特點及用途: 聚酯薄膜聚酯纖維復合材料是由聚酯薄膜兩面涂以B級粘合劑,兩面復以聚酯纖維非織布而成的復合材料。耐熱等級為B級,介電性能良好,機 械強度高,適用于Y系列和J02系列的電機,電器中作槽和匝間絕緣。
執行標準:GB/T 5591.3-2018
性能指標:見下表
指標名稱 | 單位 | 指標值 | |||||||||||
標稱厚度 | um | 25 | 36 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 190 | 250 | 300 | 350 | |
厚度偏差 | um | ±10% | |||||||||||
寬幅 | 1m、1.38m。特殊寬度可切帶 | ||||||||||||
密度 | Kg/m3 | 1390±10 | |||||||||||
熔點 | ℃ | ≥256 | |||||||||||
相對電容率 | 48Hz~62Hz | / | 2.9~3.4 | ||||||||||
1KHz | 3.2±0.3 | ||||||||||||
介質損耗因數 | 48Hz~62Hz | / | ≤3.0×10-3 | ||||||||||
1KHz | ≤6.0×10-3 | ||||||||||||
體積電阻率 | Ω ·m | ≥1.0×1014 | |||||||||||
表面電阻率 | Ω | ≥1.0×1013 | |||||||||||
電解腐蝕 | 目測法 | / | A1 | ||||||||||
拉伸導線法 | % | ≤2 | |||||||||||
厚度 | ℃ | ≥200 | |||||||||||
≥200 | |||||||||||||
≤15 | 15~ 100 100~250 >250 | ||||||||||||
um | |||||||||||||
拉伸強度(縱向或橫向) 最小值 斷裂伸長率(縱向或橫向) 最小值 收縮率(縱向或橫向) 最大值 | MPa | ≥170 | ≥150 ≥140 ≥110 | ||||||||||
% | ≥50 | ≥80 ≥80 ≥80 | |||||||||||
% | ≤3.5 | ≤3.0 ≤3 0 ≤2.0 | |||||||||||
長期耐熱性 | ℃ | T1≥130; 終點標準: 拉伸強度保持起始值的10% |
聯系人:孫經理
手 機:16638586668
郵 箱:xcjndg@163.com
公 司:許昌巨能電工絕緣材料有限公司
地 址:許昌市建安區靈井鎮工業園